主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国六排放标准,轴距4530+1310+1310(mm),整备质量7吨,额定载质量33吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:13972991400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW9400GXH下灰半挂车 | 公告批次: | 316 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW9400GXH | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20190213 | |
总质量 | 40000(Kg) | 容积: | 27.5 |
额定载质量 | 33000,32350(Kg) | 整备质量 | 7000,7650(Kg) |
外形尺寸 | 8500,9300×2500×3990(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 排放标准: | ||
接近角/离去角: | -/30(°) | 前悬/后悬: | -/800(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4530+1310+1310(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距(mm): | - | 后轮距(mm): | 1840/1840/1840 |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 最高车速: | (km/h) |
其它 | 后部不可开启,顶部封闭不可开槽。罐体有效容积为:27.5立方米,运输介质:固井专用水泥,介质密度:1200千克/立方米,罐体长(含封头)8190mm,罐体宽度2500mm,最大截面高度2990mm,前后封头直径2000mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):460。ABS生产厂家/型号:梁山海纳电子科技发展有限公司/HNABS-4S/2M。选装空压机柴油机组及空压机电机组、上平台样式。装有空压机组时整车长度为9300mm,整备质量为7650kg,载质量为32350kg。 |
本文地址:http://www.zgtzc.com/flwlysc/911.html ,转发请注明来源于:www.zgtzc.com