主要参数
一、底盘配置: 采用东风天龙DFH1310A9车身,配置玉柴DDi75E350-60发动机350马力,国五排放标准,轴距1995+4600+1350 mm,整备质量18.8吨,额定载质量12.005吨,陕齿九档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:13972991400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | HLQ5310GQWD6清洗吸污车 | 公告批次: | 322 |
产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLQ5310GQWD6 | 目录序号: | (十七)79 |
免检: | 发布日期: | 20190802 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 15.7 |
额定载质量 | 12005,12070(Kg) | 整备质量 | 18800(Kg) |
外形尺寸 | 11990,12250×2500,2550×3800,3950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/12(°) | 前悬/后悬: | 1500/2545,1500/2805(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距(mm): | 2010/2010,2030/2030 | 后轮距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 罐体尺寸(直段长×直径)(mm):7100×2350,罐体前部为清水罐,罐体后部为污水罐,污水罐(直段长×直径)(mm):3950×2350,污水罐有效容积:15.7立方米;清水罐(直段长×直径)(mm):3150×2350,清水罐有效容积:12.6立方米;清水罐和污水罐为两个独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,污水罐和清水罐不可同时满载。侧防护和后防护材料Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后防护断面尺寸50×330mm,下边缘离地高500mm。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。该车专用装置主要为污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通。采用1995+4600+1350 轴距底盘。车辆长与后悬一一对应,载质量与驾驶室准乘人数一一对应。 | ||
底盘DFH1310A9技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1310A9 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2010/2010,2030/2030 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 320 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
7500 7500 |
257 220 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX5D64××××××××× LGAX5D65××××××××× |
本文地址:http://www.zgtzc.com/mfsljc/895.html ,转发请注明来源于:www.zgtzc.com