瞬德牌洒水车SDS5070GSSJH公告详细参数
洒水车整车技术参数 | |||
车辆名称: | SDS5070GSSJH洒水车 | 公告批次: | 311 |
产品商标 | 舜德牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SDS5070GSSJH | 目录序号: | (十七)116 |
免检: | 发布日期: | 20180905 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4 |
额定载质量 | 3850(Kg) | 整备质量 | 3380(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2050×2250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 27/14(°) | 前悬/后悬: | 1085/1602,1085/1550(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360,3308,2800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
前轮距(mm): | 1440 | 后轮距(mm): | 1425,1395 |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、该车用于洒水及园林绿化等,专用装置:罐体;罐体有效容积:4立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,轴距/整车长/后悬对应关系为(mm):3360/5995/1550,3308/5995/1602,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100。2、侧、后防护采用Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后防护截面尺寸(高×宽) (mm):120×50,后防护离地高度(mm):420。3、随底盘选装驾驶室。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
洒水车底盘HFC1070P93K1C3ZV技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1070P93K1C3ZV | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1425,1395 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 308 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2970 2544 2499 2771 | 96 86 105 88 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KEBD××××××××× LJ11KEBC××××××××× LJ11REBC××××××××× LJ11KEBD××××××××× LJ11KEAC××××××××× LJ11KEAD××××××××× |
本文地址:http://www.zgtzc.com/news/hydt/3241.html ,转发请注明来源于:www.zgtzc.com