主要参数
一、底盘配置: 采用东风柳汽乘龙M3LZ1250M3CBT车身,配置玉柴YC6J220-50发动机220马力,国五排放标准,轴距1950+5450mm,整备质量9.49吨,额定载质量15.315吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:13972991400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
0
整车技术参数 | |||
车辆名称: | JHW5250TQPL气瓶运输车 | 公告批次: | 308 |
产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JHW5250TQPL | 目录序号: | (十七)106 |
免检: | 发布日期: | 20180606 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 15315(Kg) | 整备质量 | 9490(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2550×3360(mm) | 货厢尺寸 | 9550×2400×780(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.63 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1445/3145(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1950+5450(mm) |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
前轮距(mm): | 2040/2040,2080/2080 | 后轮距(mm): | 1860 |
轴荷: | 6750/6750/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1、运输介质:具有独立容器包装的易燃气体气瓶,类项号:2.1;选装具有独立包装的非易燃无毒气体的气瓶,类项号:2.2;2、随底盘选装H5新面罩,选装卧铺侧开窗 ,选装高顶驾驶室,选装驾驶室遮阳板,选装M3驾驶室新面罩,选装M30B驾驶室新面罩,选装M3B套色保险杠、同色保险杠,选装仓栏;该底盘安装前盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;3、ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司;4、防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度550mm;5、YC6J220-50发动机油耗为37.09L/100km;YC6JA220-50发动机油耗为36.92L/100km.该车为危险货物运输车. | ||
底盘LZ1250M3CBT技术参数 | |||
底盘型号 | LZ1250M3CBT | 底盘企业: | 东风柳州汽车有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2040/2040,2080/2080 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 311 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 6870 6870 |
162 162 177 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGGR4C35××××××××× LGGX4C35××××××××× |
本文地址:http://www.zgtzc.com/qpysc/719.html ,转发请注明来源于:www.zgtzc.com