主要参数
一、底盘配置: 采用东风EQ1035SJ15QCWXP车身,配置玉柴LJ4A15Q发动机108马力,国五排放标准,轴距2600mm,整备质量0.002375吨,额定载质量0.00064吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:13972991400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
0
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5035TQPE5气瓶运输车 | 公告批次: | 313 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5035TQPE5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20181101 | |
总质量 | 3145(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 640(Kg) | 整备质量 | 2375(Kg) |
外形尺寸 | 5120,4800×1800×2100(mm) | 货厢尺寸 | 3000,2700×1650×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
接近角/离去角: | 20/23,20/20,20/25,20/25,20/24(°) | 前悬/后悬: | 1181/639,1181/939,1181/1139,1181/1339,1181/1019(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800,3000,3300(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT,175R14LT,185R14LT |
前轮距(mm): | 1369,1387,1430 | 后轮距(mm): | 1214,1242,1445,1314,1342 |
轴荷: | 1300/2195 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险物品为危化品运输车。选装外部苍栏式结构。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。仅采用发动机LJ4A15Q对应的油耗值为(L/100km):9.1。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):4800/2600/1019,5120/2600/1339,5120/2800/1139,5120/3000/939,5120/3300/639.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,前置排气管,安装限速装置,限速80km/h。专用装置为固定用卡槽。ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
底盘EQ1035SJ15QCWXP技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ15QCWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5,6/7+4 |
轮胎规格: | 185R15LT,175R14LT,185R14LT | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1369,1387,1430 | 后轮距: | 1214,1242,1445,1314,1342 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 313 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 79.5 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCF31C××××××××× LGDCF31D××××××××× LGDCF31E××××××××× LGDCF31G××××××××× |
本文地址:http://www.zgtzc.com/qpysc/735.html ,转发请注明来源于:www.zgtzc.com