主要参数
一、底盘配置: 采用江铃顺达JX1041TG25车身,配置江铃JX493ZLQ5发动机110马力,国五排放标准,轴距3360mm,总质量4495kg,整备质量4100kg,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:13972991400(钦经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5041TQZJ5清障车 | 公告批次: | 286 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5041TQZJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20160801 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4100(Kg) |
外形尺寸 | 5500×2050×2500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 27/14(°) | 前悬/后悬: | 1065/1075(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
前轮距(mm): | 1385 | 后轮距(mm): | 1425 |
轴荷: | 1855/2640 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 托举质量265kg.选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠;选装门框下边框黑色贴膜.左右侧面与后部下防护装置为裙板结构与防护相干涉,故可豁免.左右侧面后下部裙板,故可豁免,侧面裙板离地高:330mm,后部群板离地高:370mm.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
底盘JX1041TG25技术参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 313 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG2××××××××× |
本文地址:http://www.zgtzc.com/qzc/lanpai/1063.html ,转发请注明来源于:www.zgtzc.com